chav tsev | gf.cm ua | kgf.cm ua | Nm | mN.m | N.cm | lb.in ib | ib oz |
gf.cm ua | 1 | 0.001 ib | 0.00098 | 0.098 ib | 0.009 8 | 0.000868 ib | 0.013889 ib |
kgf.cm ua | 1000 | 1 | 0.098 ib | 98 | 9.8 ib | 0.868 ib | 13.889 ib |
Nm | 10 200 | 10.2 | 1 | 1000 | 100 | 8.85 ib | 141.64 ib |
mN.m | 10.2 | 0.010 2 | 0.001 ib | 1 | 0.1 | 0.00885 ib | 0.142 ib |
N.cm | 102 | 0.102 ib | 0.01 ib | 10 | 1 | 0.0885 ua | 1.42 ib |
lb.in ib | 1152 ib | 1.152 ib | 0.113 ib | 113 | 11.3 | 1 | 16 |
ib oz | 72 | 0.072 ib | 0.00706 ib | 7.06 ib | 0.706 ib | 0.0625 ib | 1 |
Post lub sij hawm: Jul-14-2020